DC Secondary Variable Speed Motor GM 29- n30
Penerangan Produk:
| Jenama | Motor Chihai |
| Model | CHF-GM 29- N30V DC Motor Kelajuan Variabel Menengah |
| Panjang pesawat | 55.8mm |
| Ketebalan fiuslaj | 11.65mm |
| berat | Kira -kira 43 g |
| Keluar paksi | Paksi ikatan heteroseksual berongga (lihat angka untuk butiran) |
| aplikasi |
Automasi Rumah dan Pejabat Platform kecil dan sistem kamera Instrumen perubatan dan kedudukan instrumen kunci pintar dan sistem pencahayaan pintar |
Penurunan sekunder menggunakan struktur penghantaran gear serong untuk mengubah arah output, meningkatkan nisbah pengurangan,
Tingkatkan tork, mengurangkan kelajuan output, dan tukar reka bentuk kedudukan ruang output keseluruhan .
Struktur pengurangan asas mengamalkan struktur pengurangan jenis menara .
Seluruh badan motor yang diarahkan nipis memberikan pelanggan lebih banyak imaginasi reka bentuk . membawa reka bentuk yang lebih nipis dan lebih ringan ke sistem kuasa produk pintar .





Produk & Spesifikasi:
| Model: CHF-GM 29- N20 DC Speed Variable M OTOR | ||||||||||
| Voltan: DC 3V | ||||||||||
| Nisbah x4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.59 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Tiada arus beban (ma) | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 50 |
| Tiada kelajuan beban (rpm) | 510 | 300 | 140 | 100 | 58 | 29 | 19 | 13 | 10 | 8 |
| Tork Rated (kg . cm) | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Kelajuan Rated (RPM) | 340 | 200 | 95 | 65 | 40 | 20 | 13 | 9 | 6 | 5 |
| Arus dinilai (a) | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 |
| arus gerai (a) | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 |
| tork gerai (kg . cm) | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.5 | Tidak boleh melebihi 6. 5 kg . cm | ||
| Voltan: DC 6V | ||||||||||
| Nisbah x4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.59 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Tiada arus beban (ma) | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 |
| Tiada kelajuan beban (rpm) | 710 | 410 | 195 | 135 | 80 | 40 | 26 | 19 | 13 | 10.5 |
| Tork Rated (kg . cm) | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.15 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Kelajuan Rated (RPM) | 440 | 250 | 120 | 85 | 50 | 25 | 16 | 11 | 8 | 7 |
| Arus dinilai (a) | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 |
| arus gerai (a) | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 |
| tork gerai (kg . cm) | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.5 | Tidak boleh melebihi 6. 5 kg . cm | ||
| Voltan: DC 12V | ||||||||||
| Nisbah x4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.959 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Tiada arus beban (ma) | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 70 |
| Tiada kelajuan beban (rpm) | 940 | 540 | 250 | 180 | 105 | 53 | 34 | 25 | 17 | 14 |
| Tork Rated (kg . cm) | 0.08 |
0.15 |
0.30 | 0.45 | 0.80 | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Kelajuan Rated (RPM) | 625 | 360 | 170 | 120 | 70 | 35 | 23 | 16.5 | 12 | 9 |
| Arus dinilai (a) | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 |
| arus gerai (a) | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 |
| tork gerai (kg . cm) | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.5 | Tidak boleh melebihi 6. 5 kg . cm | ||
Cool tags: DC Secondary Variable Speed Motor GM 29- N30, China, pengeluar, kilang, disesuaikan, borong, pukal, dalam stok
You Might Also Like
Hantar pertanyaan




