Motor Bergear DC Tork Tinggi. Pengurangan Kotak Gear Tiub Logam
Penerangan Produk
| jenis produk | CHR-GM37-31Motor pengurangan gear dc ZY |
| Saiz | Φ37mm |
| Panjang aci | 21mm panjang D 12mm |
| Aci Dianeter | 6mm D |
| voltan | DC 6-24V |
| Berat badan | 260g (nisbah berbeza berat berbeza) |
| Permohonan |
Kereta dua roda pintar mengimbangi diri, pintar kereta pengesan, perkakas rumah pintar, robot, rocker kamera, mesin pemotong kertas elektrik, dsb |
Motor gear dc adalah jenis motor yang sangat penting dalam industri moden, berkuasa, bukan sahaja boleh digunakan untuk penghantaran dan kawalan talian pengeluaran automasi industri, sesuai untuk peralatan rumah, peralatan pejabat dan bidang lain.
Pertama sekali, motor gear DC mempunyai kebolehpercayaan dan kestabilan yang tinggi. Strukturnya agak mudah, hayat perkhidmatannya panjang, boleh menahan beban yang besar, jadi ia telah digunakan secara meluas dalam barisan pengeluaran perindustrian. Motor berjalan lancar, tiada bunyi bising, kecekapan tinggi, penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar.
Di samping itu, ia mempunyai ciri-ciri kawalan yang tepat dan tindak balas berkelajuan tinggi. Dalam kawalan perindustrian, adalah perlu untuk menjalankan kawalan halus dan operasi penderiaan, yang memerlukan motor dapat dimulakan dengan cepat, memecut dengan cepat, perlahan dengan cepat, dan lain-lain, dan motor gear DC dapat melakukannya. Oleh itu, motor gear DC sesuai untuk pelbagai majlis perindustrian dan boleh memenuhi keperluan peralatan barisan pengeluaran automatik dengan lebih baik.
Imej Terperinci



Produk & spesifikasi
| Model:CHR-GM37-31Motor pengurangan gear ZY DC |
| Voltan: DC 6.0V 40# Kuasa 5W |
| NISBAH | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Tork berkadar (Kg.cm) | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 508 | 320 | 170 | 107 | 64 | 35 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| Arus berkadar (A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 |
| Tork gerai(kg.cm) | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | tidak boleh melebihi 35kg.cm | |||||
| Arus gerai(A) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | Tidak membenarkan gerai | |||||
| Panjang kotak gear(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltan: DC 12.0V 40# Kuasa 6W |
| NISBAH | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Tork berkadar (Kg.cm) | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 508 | 320 | 170 | 107 | 64 | 35 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| Arus berkadar (A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 |
| Tork gerai(kg.cm) | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 33.0 | tidak boleh melebihi 35kg.cm Tidak membenarkan gerai |
|||||
| Arus gerai(A) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| Panjang kotak gear(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltan: DC 12.0V 80# Kuasa 20W |
| NISBAH | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | Kurang daripada atau sama dengan 400 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 1270 | 800 | 426 | 26 | 160 | 89 | 53 |
29 |
18 | 12 | 10 |
| Tork berkadar (Kg.cm) | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 33.0 | 35.0 |
35.0 |
35.0 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 1032 | 650 | 346 | 217 | 130 | 72 | 43 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| Arus berkadar (A) | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 | Kurang daripada atau sama dengan 1.6 |
| Tork gerai(kg.cm) | 6.0 | 10.0 | 18.0 |
30.0 |
tidak boleh melebihi 35kg.cm Tidak membenarkan gerai |
||||||
| Arus gerai(A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| Panjang kotak gear(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltan: DC 24.0V 50# Kuasa 15W |
| NISBAH | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 794 | 500 | 266 | 167 | 100 | 56 | 33 | 18 | 11 | 7 |
6 |
| Tork berkadar (Kg.cm) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 635 | 400 | 213 | 133 | 80 | 44 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| Arus berkadar (A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 |
| Tork gerai(kg.cm) | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | tidak boleh melebihi 35kg.cm Tidak membenarkan gerai |
||||||
| Arus gerai(A) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| Panjang kotak gear(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
| Voltan: DC 24.0V 80# Kuasa 26W |
| NISBAH | 1: 6.3 | 1: 10 | 1: 18.8 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 90 | 1: 150 | 1: 270 | 1: 450 | 1: 650 | 1: 810 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Kurang daripada atau sama dengan 250 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 1270 | 800 | 426 | 267 | 160 | 89 | 53 | 29 | 18 | 12 | 10 |
| Tork berkadar (Kg.cm) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 1000 | 650 | 340 | 210 |
130 |
70 | 43 | 24 | 14 | 10 | 8 |
| Arus berkadar (A) | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 |
| Tork gerai(kg.cm) | 6.5 | 11.0 | 22.0 | 35.0 | tidak boleh melebihi 35kg.cm Tidak membenarkan gerai |
||||||
| Arus gerai(A) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Panjang kotak gear(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 |
Pembungkusan & Penghantaran
PAKEJ:
Pembungkusan kadbod eksport standard.
MASA PENGHANTARAN:
3-20 hari selepas mengesahkan pesanan, tarikh penghantaran butiran hendaklah diputuskan mengikut
musim pengeluaran dan kuantiti pesanan.
PERHATIAN:
Jika dokumen pelepasan kastam khas diperlukan, sila hubungi kami terlebih dahulu untuk pengesahan.

Cool tags: motor dc geared tork tinggi. pengurangan kotak gear tiub logam, China, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, pukal, dalam stok
You Might Also Like
Hantar pertanyaan




