Motor Motor Gear Dc Dengan Sarung Habuk
Penerangan Produk
|
jenama |
motor chihai |
| jenis produk | CHF-GM12-N20VA Motor gear dc magnet kekal |
| Panjang aci | 9mm |
| Aci Dianeter | Φ3mm , D tebal2.5mm |
| voltan | DC 3V ~ 12V |
| Berat badan | kira-kira 10g |
keanehan:
1, Penggunaan bahan gear semua logam, penggunaannya lebih tahan haus untuk memanjangkan hayat perkhidmatan
2, Bahagian rotor menggunakan kumpulan tembaga tulen, rintangan kecil, kekonduksian yang kuat, dan tork motor meningkat
3, Aci fon D, mudah dipasang, tidak mudah tergelincir, menjimatkan masa pemasangan
Permohonan:
Robot pintar, tirai elektrik, kereta pengimbang pintar, manipulator pintar, dll.
Imej Terperinci




Parameter Produk
| Model:CHR-GM12-N20VA DC Gear Motor |
| Voltan: DC3.0Kuasa V 0.5W Model motor masukan 45# |
| Nisbah rekusi | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 1200 | 600 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 40 | 32 | 32 |
| Tork berkadar (g.cm) | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Tork berkadar (mN.m) | 3.9 | 7.8 | 11.8 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 117.6 | 156.9 | 156.9 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 780 | 390 | 260 | 150 | 80 | 52 | 37 | 26 | 20 | 10 |
| Arus berkadar (A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 | Kurang daripada atau sama dengan 0.27 |
| Tork gerai(kg.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Arus gerai(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.65 |
|
Langkah berjaga-jaga untuk penggunaan produk: elakkan permulaan yang ketat yang kerap atau putaran positif dan songsang yang kerap, dan larang penggunaan rotor terkunci; kuasa pada keadaan, untuk mengelakkan kerosakan pengurang |
| Voltan: DC3.0Kuasa V 0.2W Model motor masukan 26# |
| Nisbah rekusi | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Arus tanpa beban(mA) | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 810 | 405 | 270 | 162 | 81 | 54 | 38 | 27 | 21 | 8 |
| Tork berkadar (g.cm) | 25 | 100 | 72 | 120 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Tork berkadar (mN.m) | 2.5 | 9.8 | 7.4 | 11.8 | 24.5 | 34.3 | 49.0 | 98.0 | 117.6 | 156.9 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 460 | 240 | 160 | 90 | 47 | 32 | 23 | 16 | 12 | 5 |
| Arus berkadar(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 | Kurang daripada atau sama dengan 0.14 |
| Tork gerai(kg.cm) | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 3.5 |
| Arus gerai(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 |
| Voltan: DC6.0Kuasa V 0.6W Model motor masukan 26# |
| Nisbah rekusi | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Arus tanpa beban (mA) | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 | Kurang daripada atau sama dengan 45 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 1650 | 825 | 550 | 330 | 165 | 110 | 78 | 54 | 43 | 16 |
| Tork berkadar (g.cm) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 |
| Tork berkadar (mN.m) | 4.9 | 9.8 | 14.7 | 24.5 | 49.0 | 73.5 | 98.0 | 147.1 | 186.3 | 245.1 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 980 | 490 | 326 | 193 | 98 | 65 | 46 | 32 | 25 | 10 |
| Arus berkadar(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 |
| Tork gerai(kg.cm) | 0.11 | 0.22 | 0.35 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Arus gerai(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 | Kurang daripada atau sama dengan 0.55 |
| Voltan: DC6.0Kuasa V 0.4W Model motor input 35# |
| Nisbah rekusi | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 000 |
| Arus tanpa beban(mA) | Kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 1050 | 525 | 350 | 210 | 105 | 70 | 50 | 35 | 28 | 10 |
| Tork berkadar (g.cm) | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 2000 |
| Tork berkadar (mN.m) | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 58.8 | 73.5 | 196.1 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 750 | 350 | 250 | 150 | 75 | 50 | 35 | 25 | 20 | 7 |
| Arus berkadar(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 |
| Tork gerai(kg.cm) | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Arus gerai(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 |
| Voltan: DC12.0Kuasa V 0.6W Model motor input 05# |
| Nisbah rekusi | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Arus tanpa beban(mA) | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 30 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 1500 | 750 | 500 | 300 | 150 | 100 | 71 | 50 | 39 | 15 |
| Tork berkadar (g.cm) | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 2000 |
| Tork berkadar (mN.m) | 2.0 | 3.9 | 5.9 |
9.8 |
19.6 | 29.4 | 39.2 | 58.8 | 73.5 | 196.1 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 1200 | 600 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 40 | 31 | 12 |
| Arus berkadar(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 |
| Tork gerai(kg.cm) | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| Arus gerai(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 |
| Voltan: DC12.0Kuasa V 1.4W Model motor input 35# |
| Nisbah rekusi | 1: 10 | 1: 20 | 1: 30 | 1: 50 | 1: 100 | 1: 150 | 1: 210 | 1: 298 | 1: 380 | 1: 1000 |
| Arus tanpa beban(mA) | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 |
| Kelajuan tanpa beban (rpm) | 2150 | 1075 | 717 | 430 | 215 | 143 | 102 | 72 | 57 | 21 |
| Tork berkadar (g.cm) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 3000 |
| Tork berkadar (mN.m) | 4.9 | 9.8 | 14.7 | 24.5 | 49.0 | 73.5 | 98.0 | 147.1 | 186.3 | 294.1 |
| Kelajuan dinilai (rpm) | 1450 | 720 | 480 | 29 | 145 | 95 | 70 | 48 | 38 | 14 |
| Arus berkadar(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 |
| Tork gerai(kg.cm) | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| Arus gerai(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 |
Pembungkusan & Penghantaran
PAKEJ:
Pembungkusan kadbod eksport standard.
MASA PENGHANTARAN:
3-20 hari selepas mengesahkan pesanan, tarikh penghantaran butiran hendaklah diputuskan mengikut
musim pengeluaran dan kuantiti pesanan.
PERHATIAN:
Jika dokumen pelepasan kastam khas diperlukan, sila hubungi kami terlebih dahulu untuk pengesahan.

Cool tags: motor motor gear dc dengan selongsong habuk, China, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, pukal, dalam stok
You Might Also Like
Motor Tiub Berus Karbon DC 31mm Dengan Aci Belakang ...
Motor Dc Mikro 12v 24v 3429
Motor Ultra Nipis Mikro DC 12V Dengan Kelajuan Tingg...
Carbon Brush Circular Shaft High Speed 528 Motor U...
12V 15750RPM Tork Besar Kelajuan Tinggi Motor 997
RC 370 Motor Dc12v Logam Kelicinan Tinggi 19800 Rpm ...
Hantar pertanyaan





