Motor DC Berus 25mm Diarahkan Motor 370 Dengan Pengekod
Voltan: DC 3-24V (Voltan lain boleh disesuaikan dalam kelompok)
Berat: Kira-kira 95g
Spesifikasi pendawaian: Penyambung terminal PH2.0-6PIN
Penerangan Produk
Jenis produk: | CHR-Motor pengurang gear dc pengekod GM25-370 |
diameter luar: | Φ25mm Lmm |
Panjang aci: | 12mm D 8mm |
Dianeter aci: | Φ5.0mm |
Voltan: | DC 3-24V (Voltan lain boleh disesuaikan dalam kelompok) |
Berat: | Kira-kira 95g |
Spesifikasi pendawaian: | Penyambung terminal PH2.0-6PIN |
Spesifikasi: | Pengekod dua fasa AB 11 isyarat asas baris voltan 3.3V atau 5.0V |
Ia mempunyai binaan yang kukuh.
Bunyi Rendah
Aci melengkapkan semak logam untuk jangka hayat yang panjang.
Gear Logam untuk prestasi Tinggi
Ia disertakan dengan gear-Berkualiti Tinggi.
Tork yang tinggi pada Penggunaan Semasa yang sangat rendah
Motor Bergear DC dengan plat kod pengukur kelajuan pengekod mempunyai prestasi yang stabil dan kecekapan tinggi, mudah untuk anda gunakan.
Motor DC berus ini mempunyai prestasi yang stabil, transmisi gear yang stabil, kilasan penghantaran yang besar dan kecekapan yang tinggi, ia adalah mudah untuk anda gunakan.
Motor gear menggunakan bahan tembaga dan keluli tahan karat berkualiti tinggi, kukuh dan tahan lama untuk hayat perkhidmatan yang panjang.
Imej Terperinci





Spesifikasi produk
Model: CHR-GM25-370ABHL Holzer Pengekod Motor DC | ||||||||||
Nisbah Pengurangan | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:75 | 1:100 | 1:165 | 1:217 | 1:478 |
Tiada beban Arus(mA) | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | Kurang daripada atau sama dengan 130 |
Tiada beban Kelajuan(rpm) | 1350 | 630 | 300 | 175 | 130 | 80 | 60 | 35 | 27 | 12 |
Tork Dinilai (kg.cm) | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Tork Berkadar (Nm) | 0.015 | 0.035 | 0.074 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kelajuan Dinilai (rpm) | 1000 | 480 | 225 | 130 | 100 | 60 | 45 | 27 | 20 | 11 |
Nilai Semasa(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 |
Arus Gerai (A) | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 |
Tork Gerai(kg.cm) | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | Can't exceed 9.0kg.cm | |||
Resolusi dewan (PPR) | 48.4 | 102.04 | 224.51 | 374.11 | 493.877 | 823.13 | 1086.58 | 1810.95 | 2390.43 | 5258.92 |
Panjang kotak gear | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
Nisbah Pengurangan | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:75 | 1:100 | 1:165 | 1:217 | 1:478 |
Tiada beban Arus(mA) | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 |
Tiada beban Kelajuan(rpm) | 1350 | 630 | 300 | 175 | 130 | 80 | 60 | 35 | 27 | 12 |
Tork Dinilai (kg.cm) | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Tork Berkadar (Nm) | 0.015 | 0.035 | 0.074 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kelajuan Dinilai (rpm) | 1000 | 480 | 225 | 130 | 100 | 60 | 45 | 27 | 20 | 11 |
Nilai Semasa(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 |
Arus Gerai (A) | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 |
Tork Gerai(kg.cm) | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | Can't exceed 9.0kg.cm | |||
Nisbah Pengurangan | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:75 | 1:100 | 1:165 | 1:217 | 1:478 |
Tiada beban Arus(mA) | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 70 |
Tiada beban Kelajuan(rpm) | 1350 | 630 | 300 | 175 | 130 | 80 | 60 | 35 | 27 | 12 |
Tork Dinilai (kg.cm) | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 1.30 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Tork Berkadar (Nm) | 0.015 | 0.035 | 0.074 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kelajuan Dinilai (rpm) | 1000 | 480 | 225 | 130 | 100 | 60 | 45 | 27 | 20 | 11 |
Nilai Semasa(A) | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.18 |
Arus Gerai (A) | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 |
Tork Gerai(kg.cm) | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | Can't exceed 9.0kg.cm | |||
Paparan produk






Penghantaran Pembungkusan
PAKEJ:
Pembungkusan kadbod eksport standard.
MASA PENGHANTARAN:
3-20 hari selepas mengesahkan pesanan, tarikh penghantaran butiran harus diputuskan mengikut
musim pengeluaran dan kuantiti pesanan.
PERHATIAN:
Jika dokumen pelepasan kastam khas diperlukan, sila hubungi kami terlebih dahulu untuk pengesahan.

Soalan Lazim
S: 1. Apakah jenis motor yang boleh anda sediakan?
A: Buat masa ini, Kami terutamanya menyediakan motor mikro dan satu siri motor nyahpecutan dc, termasuk motor nyahpecutan gigi lurus, motor nyahpecutan planet, motor nyahpecutan cacing. Pada masa ini, syarikat kami memberi tumpuan kepada membangunkan pelbagai jenis motor dengan voltan antara 1VDC dan 30VDC dan motor diameter antara 8 dan 51mm.
S:2. Bolehkah anda menghantar saya senarai harga?
A: For all of our motors, they are customized based on different requirements like lifetime, noise, voltage, and shaft etc. The price also varies according to annual quantity. So it's really difficult for us to provide a price list. If you can share your detailed requirements and annual quantity, we'll see what offer we can provide.
Q:3. What's the lead time for regular order?
A: Untuk pesanan, masa utama standard ialah 3-25 hari dan masa ini boleh menjadi lebih pendek atau lebih lama berdasarkan model, tempoh dan kuantiti yang berbeza.
S:4. Adakah mungkin untuk anda membangunkan motor baru jika kami boleh menyediakan kos perkakas?
A: Yes. Please kindly share the detailed requirements like performance, size, annual quantity, target price etc. Then we'll make our evaluation to see if we can arrange or not.
S: 5. Bolehkah anda menghantar saya sampel percuma?
Ya, kami juga boleh mengembalikan yuran sampel anda apabila anda membuat pesanan.
Cool tags: Motor dc berus 25mm diarahkan motor 370 dengan pengekod, China, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, pukal, dalam stok
You Might Also Like
Hantar pertanyaan





